| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 操作证号码 | 专业类别 |
| 1 | 曹凯迪 | 女 | 大专 | 安徽鑫安建设工程有限公司 | 63.50 | 72 | 建筑起重司索信号工 | |
| 2 | 余孝笑 | 男 | 大专 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 71.00 | 72 | 建筑起重司索信号工 | |
| 3 | 郑清清 | 女 | 大专 | 阜阳市嘉瑞建筑工程有限公司 | 79.50 | 77 | 建筑起重司索信号工 | |
| 4 | 代东月 | 女 | 大专 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 67.00 | 81 | 建筑起重司索信号工 | |
| 5 | 魏侠 | 女 | 中专 | 安徽绿建建设工程有限公司 | 64.00 | 86 | 建筑起重司索信号工 | |
| 6 | 冷淑勤 | 女 | 本科 | 安徽天尊建设工程有限公司 | 77.50 | 85 | 建筑起重司索信号工 | |
| 7 | 盛海涛 | 男 | 中专 | 安徽义丰建设工程有限公司 | 69.00 | 85 | 建筑起重司索信号工 | |
| 8 | 肖团结 | 男 | 初中 | 安徽明兴建筑工程有限公司 | 67.50 | 86 | 建筑起重司索信号工 | |
| 9 | 王晓聪 | 男 | 中专 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 67.00 | 86 | 建筑起重司索信号工 | |
| 10 | 储晓龙 | 男 | 本科 | 阜阳市荣宇建筑有限公司 | 66.00 | 83 | 建筑起重司索信号工 | |
| 11 | 李向阳 | 男 | 中专 | 阜阳市荣宇建筑有限公司 | 66.00 | 79 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | |
| 12 | 许波 | 男 | 高中 | 阜阳市荣宇建筑有限公司 | 73.00 | 79 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | |
| 13 | 程艳 | 女 | 初中 | 个人 | 64.00 | 74 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | |
| 14 | 林伟 | 男 | 大专 | 个人 | 82.00 | 74 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | |
| 15 | 程晓慧 | 女 | 初中 | 阜阳安厦建设(集团)有限公司 | 67.00 | 91 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | |
| 16 | 王丽 | 女 | 中专 | 安徽大瑞建筑工程有限公司 | 63.50 | 79 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | |
| 17 | 李跃刚 | 男 | 初中 | 阜阳大盈建筑工程有限公司 | 92.00 | 85 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | |
| 18 | 罗明 | 男 | 初中 | 阜阳大盈建筑工程有限公司 | 81.50 | 85 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | |
| 19 | 朱亚亚 | 男 | 高中 | 阜阳市荣宇建筑有限公司 | 73.00 | 81 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | |
| 20 | 袁余辉 | 男 | 初中 | 阜阳大盈建筑工程有限公司 | 66.00 | 78 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | |
| 21 | 郝玲玲 | 女 | 初中 | 阜阳大盈建筑工程有限公司 | 61.00 | 83 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | |
| 22 | 郝兰兰 | 女 | 初中 | 阜阳大盈建筑工程有限公司 | 63.00 | 84 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | |
| 23 | 于浩 | 男 | 高中 | 阜阳市荣宇建筑有限公司 | 60.00 | 86 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | |
| 24 | 张凡 | 女 | 大专 | 安徽天夏建设工程有限公司 | 62.50 | 86 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | |
| 25 | 李硕 | 男 | 大专 | 安徽龙正建筑工程有限公司 | 72.50 | 79 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | |
| 26 | 刘原谅 | 男 | 初中 | 阜阳大盈建筑工程有限公司 | 81.00 | 83 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | |
| 27 | 何旭生 | 男 | 本科 | 阜阳市荣宇建筑有限公司 | 72.00 | 85 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | |
| 28 | 何燕丽 | 女 | 大专 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 68.00 | 74 | 建筑起重机械司机(物料提升机) | |
| 29 | 刘曼 | 女 | 本科 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 69.00 | 71 | 建筑起重机械司机(物料提升机) | |
| 30 | 李亮 | 男 | 大专 | 阜阳市顺鑫工程劳务有限责任公司 | 76.50 | 71 | 建筑起重机械司机(物料提升机) | |
| 31 | 徐道路 | 男 | 本科 | 安徽飞歌照明科技有限公司 | 73.50 | 72 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | |
| 阜阳市知行职业培训学校联系人 | 刘波 | 13965567987 |
2019年7月阜阳市知行培训学校建筑施工(起重类)成绩-尊龙登录
发布时间:2019-09-24