服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/ip地址 | _(192.168.110.58) | ||
服务器标识 | linux localhost.localdomain 4.19.90-2106.3.0.0095.oe1.x86_64 #1 smp wed jun 23 15:18:59 utc 2021 x86_64 | ||
服务器操作系统 | linux 内核版本:4.19.90-2106.3.0.0095.oe1.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.22.0 |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | localhost.localdomain | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2022-11-15 08:59:11 | 服务器已运行时间 | 5天14小时32分钟 | ||
总空间 | 1611.682 gb | 1514.828 gb | |||
cpu型号 [40核] | intel(r) xeon(r) cpu e5-2650 v3 @ 2.30ghz | 频率:1543.883 | 二级缓存:25600 kb | bogomips:4599.61 ×40 | ||||
内存使用状况 |
物理内存:共 62.026 gb , 已用 9.63 gb , 空闲 52.396 gb , 使用率 15.53 cache化内存为 6.094 gb , 使用率 9.83 % | buffers缓冲为 0.664 gb 真实内存使用 2.872 gb , 真实内存空闲 59.154 gb , 使用率 4.63 % swap区:共 32.328 gb , 已使用 0 gb , 空闲 32.328 gb , 使用率 0 % | ||||
系统平均负载 | 0.13 0.09 0.02 1/560 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
eno3 : | 已接收 : 0 gb | 已发送 : 0 gb |
enp0s20u1u5 : | 已接收 : 0.00967 gb | 已发送 : 0 gb |
lo : | 已接收 : 2.96967 gb | 已发送 : 2.96967 gb |
virbr0 : | 已接收 : 0 gb | 已发送 : 0 gb |
eno4 : | 已接收 : 0 gb | 已发送 : 0 gb |
eno1 : | 已接收 : 1800.11404 gb | 已发送 : 867.47871 gb |
virbr0-nic : | 已接收 : 0 gb | 已发送 : 0 gb |
eno2 : | 已接收 : 0 gb | 已发送 : 0 gb |
php已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring spl session pcntl standard pdo mysqlnd pdo_sqlite phar posix reflection pdo_mysql shmop simplexml soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
php相关参数 | |||
---|---|---|---|
php信息(phpinfo): | phpinfo | php版本(php_version): | 7.3.33 |
php运行方式: | fpm-fcgi | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128m |
php安全模式(safe_mode): | × | post方法提交最大限制(post_max_size): | 50m |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50m | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
php页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | ""短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"asp风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
cookie 支持: | √ | 拼写检查(aspell library): | × |
高精度数学运算(bcmath): | √ | prel相容语法(pcre): | √ |
pdf文档支持: | × | snmp网络管理协议: | × |
vmailmgr邮件处理: | × | curl支持: | √ |
smtp支持: | √ | smtp地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
ftp支持: | √ | xml解析支持: | √ |
session支持: | √ | socket支持: | √ |
calendar支持 | × | 允许url打开文件: | √ |
gd库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(zlib): | √ |
imap电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | wddx支持: | × |
iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | ldap目录协议: | × |
mcrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
zend版本 | 3.3.33 | zendguardloader[启用] | × |
eaccelerator | × | ioncube | × |
xcache | × | apc | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
mysql 数据库: | √ | odbc 数据库: | × |
oracle 数据库: | × | sql server 数据库: | × |
dbase 数据库: | × | msql 数据库: | × |
sqlite 数据库: | √ sqlite3 ver 3.28.0 | hyperwave 数据库: | × |
postgre sql 数据库: | × | informix 数据库: | × |
dba 数据库: | × | dbm 数据库: | × |
filepro 数据库: | × | sybase 数据库: | × |